Nagrody 18.Biegu św.Dominika

BIEG ELITY MĘŻCZYZN – MISTRZOSTWA POLSKI 10km

Zwycięzca Biegu otrzyma Puchar Ministra Sportu i Prezydenta Gdańska

KLASYFIKACJA OTWARTA

  1. 1. miejsce - 6.000,- zł*
  2. 2. miejsce - 3.500,- zł*
  3. 3. miejsce - 2.500,- zł*
  4. 4. miejsce - 2.000,- zł*
  5. 5. miejsce - 1.700,- zł*
  6. 6. miejsce - 1.500,- zł*
  7. 7. miejsce - 1.400,- zł*
  8. 8. miejsce - 1.300,- zł*
  9. 9. miejsce - 1.200,- zł*
  10. 10. miejsce - 1.100,- zł*
  11. 11. miejsce - 1.000,- zł*
  12. 12. miejsce - 950,- zł*
  13. 13. miejsce - 900,- zł*
  14. 14. miejsce - 850,- zł*
  15. 15. miejsce - 800,- zł
  16. 16. miejsce - 750,- zł
  17. 17. miejsce - 700,- zł
  18. 18. miejsce - 650,- zł
  19. 19. miejsce - 600,- zł
  20. 20. miejsce - 550,- zł
  21. 21. miejsce - 500,- zł
  22. 22. miejsce - 450,- zł
  23. 23. miejsce - 400,- zł
  24. 24. miejsce - 350,- zł
  25. 25. miejsce - 300,- zł

KLASYFIKACJA MISTRZOSTW POLSKI 10km

  1. 1. miejsce - 2.000,- zł* + medal
  2. 2. miejsce - 1.500,- zł* + medal
  3. 3. miejsce - 1.000,- zł* + medal

*nagrody brutto

Każdy zawodnik Biegu Elity Mężczyzn, który po biegu zda czipa otrzyma: Pakiet Sponsorski: Koszulkę Biegu, Powerade, Pakiet „lunch”, inne.

Dyrektor
Stanisław Lange

Poprzednia strona: Organizator Biegu św. Dominika